Am 21. und 22. April 2018 haben wir unsere Vereinsmeister in den folgenden Disziplinen und Altersklassen ermittelt:
| Kleinkaliber Altersklasse I | ||
| 1. | Koops, Stefan | 103,0 |
| 2. | Jansen, Matthias | 100,3 |
| 3. | Sommer, Tobias | 98,1 |
| Kleinkaliber Altersklasse II | ||
| 1. | Topphoff, Ingo | 101,2 |
| 2. | Tallen, Alfred | 101,1 |
| 3. | Schulten, Andreas | 100,0 |
| Kleinkaliber Altersklasse III | ||
| 1. | Rosen, Hermann | 100,8 |
| 2. | Koops, Willi | 100,4 |
| 3. | Bookschulte, Heinrich | 98,2 |
| Luftgewehr |
||
| 1. | Lingers, Michael | 155,5 |
| 2. | Stockmann, Heinrich | 155,0 |
| 3. | Tallen, Stefan | 152,4 |